MGYG000000526_01609	gnl|CDD|133030	39.344	183	109	2	5	187	1	181	9.18e-81	242
MGYG000000526_01609	gnl|CDD|133022	37.430	179	106	3	5	179	1	177	1.60e-62	196
MGYG000000526_01609	gnl|CDD|182669	33.887	301	185	7	3	302	8	295	1.63e-51	172
MGYG000000526_01609	gnl|CDD|133062	32.468	231	136	6	5	222	1	224	1.43e-34	125
MGYG000000526_01609	gnl|CDD|395426	29.341	167	110	2	4	165	1	164	7.36e-32	116
MGYG000000526_01609	gnl|CDD|133031	28.488	172	114	4	5	168	1	171	3.09e-27	105
MGYG000000526_01609	gnl|CDD|223539	23.346	257	187	5	1	255	3	251	6.48e-24	99.0
MGYG000000526_01609	gnl|CDD|215385	26.033	242	152	10	1	224	9	241	3.08e-17	79.4
MGYG000000526_01609	gnl|CDD|132997	31.897	116	75	2	5	119	1	113	8.96e-17	76.0
MGYG000000526_01609	gnl|CDD|133016	25.490	204	121	9	3	198	2	182	2.61e-14	71.1
MGYG000000526_01609	gnl|CDD|240336	27.320	194	119	6	1	175	70	260	7.92e-14	71.0
MGYG000000526_01609	gnl|CDD|133035	27.500	120	81	4	5	120	1	118	9.49e-14	69.2
MGYG000000526_01609	gnl|CDD|236882	30.435	92	61	1	3	94	56	144	3.59e-13	69.6
MGYG000000526_01609	gnl|CDD|224136	30.986	142	90	3	3	140	56	193	1.04e-12	68.0
MGYG000000526_01609	gnl|CDD|182223	30.769	143	90	4	3	141	8	145	8.49e-12	65.1
MGYG000000526_01609	gnl|CDD|133045	29.565	115	67	4	5	113	1	107	2.44e-11	61.5
MGYG000000526_01609	gnl|CDD|133061	30.400	125	74	3	3	122	31	147	2.29e-10	59.9
MGYG000000526_01609	gnl|CDD|184755	26.613	124	85	3	3	124	77	196	4.74e-09	56.9
MGYG000000526_01609	gnl|CDD|275103	36.364	55	31	1	3	57	1	51	1.68e-07	51.0
MGYG000000526_01609	gnl|CDD|224137	19.377	289	191	11	1	260	3	278	4.90e-07	50.6
MGYG000000526_01609	gnl|CDD|313356	25.225	111	81	2	4	113	1	110	3.06e-06	47.7
MGYG000000526_01609	gnl|CDD|133038	23.267	202	141	8	4	195	1	198	3.35e-05	43.8
MGYG000000526_01609	gnl|CDD|133005	23.256	129	75	5	3	125	2	112	8.54e-05	43.0
MGYG000000526_01609	gnl|CDD|133013	27.174	92	57	3	3	94	1	82	9.01e-05	42.9
MGYG000000526_01609	gnl|CDD|404520	22.951	183	123	5	2	172	3	179	8.89e-04	40.0
MGYG000000526_01609	gnl|CDD|133056	26.923	104	70	4	2	105	1	98	0.001	39.5
MGYG000000526_01609	gnl|CDD|237556	27.007	137	78	9	3	128	33	158	0.003	38.7
MGYG000000526_01609	gnl|CDD|133029	29.358	109	71	2	5	113	1	103	0.004	37.5
MGYG000000526_01609	gnl|CDD|133059	28.182	110	58	5	3	100	3	103	0.009	36.9
